




開盤信息 暫無 | 容 積 率 2.5 | 產權年限 暫無 |
交房時間 暫無 | 綠 化 率 41.43% | 裝修標準 暫無 |
預售證號 預許云字20202090號 預售證號 | 占地面積 121727㎡ | 物業用途 住宅,別墅 |
區域地址 盤龍區-白沙河片區-中交碧桂園映象美廬 | 建筑面積 362356㎡ | 物業類型 暫無 |
樓盤地址 云南省昆明市盤龍區東白沙河金瓦路與清裕路交叉處 | 規劃戶數 1999戶 | 物業費用 暫無 |
售樓地址 云南省昆明市盤龍區東白沙河金瓦路與清裕路交叉處 | 規劃車位 2377 | 物業公司 碧桂園 |
單位:元