價格有效期:2020.12.28-2021.01.27
微信掃碼在線聊
5室3廳3衛 412 萬
202m2 |20397元/m2 高樓層 / 39層 |南3室2廳1衛 191 萬
107m2 |17851元/m2 低樓層 / 29層3室1廳1衛 174 萬
97m2 |17939元/m2 高樓層 / 33層 |南3室2廳1衛 191 萬
107m2 |17851元/m2 中樓層 / 29層3室2廳1衛 191 萬
107m2 |17851元/m2 低樓層 / 29層3室2廳1衛 191 萬
107m2 |17851元/m2 中樓層 / 29層5室3廳3衛 412 萬
202m2 |20397元/m2 高樓層 / 39層 |南3室2廳1衛 191 萬
107m2 |17851元/m2 低樓層 / 29層3室1廳1衛 174 萬
97m2 |17939元/m2 高樓層 / 33層 |南3室2廳1衛 191 萬
107m2 |17851元/m2 中樓層 / 29層3室2廳1衛 191 萬
107m2 |17851元/m2 低樓層 / 29層3室2廳1衛 191 萬
107m2 |17851元/m2 中樓層 / 29層5室3廳3衛 412 萬
202m2 |20397元/m2 高樓層 / 39層 |南3室2廳1衛 191 萬
107m2 |17851元/m2 低樓層 / 29層3室1廳1衛 174 萬
97m2 |17939元/m2 高樓層 / 33層 |南3室2廳1衛 191 萬
107m2 |17851元/m2 中樓層 / 29層3室2廳1衛 191 萬
107m2 |17851元/m2 低樓層 / 29層3室2廳1衛 191 萬
107m2 |17851元/m2 中樓層 / 29層3室2廳1衛 2500 元/月
98m2 |高 樓層 / 34層3室1廳1衛 2600 元/月
97m2 |中 樓層 / 34層3室2廳1衛 3500 元/月
107m2 |低 樓層 / 29層3室1廳1衛 3500 元/月
97m2 |高 樓層 / 33層 |2室2廳1衛 2500 元/月
76m2 |低 樓層 / 33層3室2廳1衛 3500 元/月
107m2 |中 樓層 / 29層3室2廳1衛 2500 元/月
98m2 |高 樓層 / 34層3室1廳1衛 2600 元/月
97m2 |中 樓層 / 34層3室2廳1衛 3500 元/月
107m2 |低 樓層 / 29層3室1廳1衛 3500 元/月
97m2 |高 樓層 / 33層 |2室2廳1衛 2500 元/月
76m2 |低 樓層 / 33層3室2廳1衛 3500 元/月
107m2 |中 樓層 / 29層3室2廳1衛 2500 元/月
98m2 |高 樓層 / 34層3室1廳1衛 2600 元/月
97m2 |中 樓層 / 34層3室2廳1衛 3500 元/月
107m2 |低 樓層 / 29層3室1廳1衛 3500 元/月
97m2 |高 樓層 / 33層 |2室2廳1衛 2500 元/月
76m2 |低 樓層 / 33層3室2廳1衛 3500 元/月
107m2 |中 樓層 / 29層金地悅天下是金地集團進駐西南片區的項目,項目總用地340畝,總建筑面積為100萬方,其中住宅65萬方,商業35萬方,是以住宅為驅動的綜合體項目。整個項目將由精品寫字樓、精品公寓、城市核心商業、風情商業街、時尚休閑娛樂等功能于一體的城市綜合體。金地集團旗下物業——金地物業,全國服務質量、客戶滿意度雙項第一。昆明創“悅生活云服務平臺”:享七十年的人情社區,還有免費生鮮的配送。響應國家政策項目地段優勢顯赫,位于金產區門戶,項目周邊道路”四縱三橫”南市便利路網分布區。項目15分鐘生活圈內,2條地鐵線+4個站點,6個公交站14條公交線,既方便又快捷。左南亞右萬達,南紅星北金碧。金地悅天下吸納集團28年開發經驗,外立面采用:Art-deco風格的外立面,簡約大氣更彰顯典雅。項目商業斥資3000萬聘請國際設計團隊伍茲貝格量身打造:昆明文化時尚地標,帶動昆明多維立體空間體驗。
掛牌均價
月環比:-1.07%
成交均價
月環比:—
綁定手機號碼