12月14日精選房
行家篩選|經濟實用
行家篩選|經濟實用
最新樓盤價格信息
實用低總價小三房
電梯房 樓齡10年內
南北通透 低價出售
小區名稱 | 掛牌均價 |
---|---|
1 東鳴佳苑 | 12746元/m2 |
2 恒大城A1地塊 | 14101元/m2 |
3 俊發城 | 15105元/m2 |
4 西城時代 | 13082元/m2 |
5 萬科翡翠 | 19268元/m2 |
6 萬彩城二期 | 14244元/m2 |
7 山海灣 | 20101元/m2 |
8 金地九樾 | 18583元/m2 |
9 海倫國際2號地塊 | 13529元/m2 |
10 鑫金花園 | 11130元/m2 |
小區名稱 | 掛牌均價 |
---|---|
1 金地九樾 | 18583元/m2 |
2 春城首府 | 20558元/m2 |
3 恒大云報華府 | 16955元/m2 |
4 恒泰理想城一、二期 | 14224元/m2 |
5 理想小鎮 | 16780元/m2 |
6 中鐵水岸青城 | 18720元/m2 |
7 春苑小區 | 13553元/m2 |
8 華都B區 | 15956元/m2 |
9 萬科銀海泊岸 | 18855元/m2 |
10 滇池柏悅 | 8123元/m2 |
小區名稱 | 掛牌均價 |
---|---|
1 恒大城A1地塊 | 14101元/m2 |
2 萬科翡翠 | 19268元/m2 |
3 山海灣 | 20101元/m2 |
4 海倫國際2號地塊 | 13529元/m2 |
5 金科江湖海 | 23567元/m2 |
6 昆明恒大云璽 | 33025元/m2 |
7 金科陽光里 | 15414元/m2 |
8 怡園小區 | 13367元/m2 |
9 世紀城嵐春苑 | 13908元/m2 |
10 長水航城 | 8058元/m2 |
小區名稱 | 掛牌均價 |
---|---|
1 西城時代 | 13082元/m2 |
2 萬彩城二期 | 14244元/m2 |
3 鑫金花園 | 11130元/m2 |
4 萬彩城一期 | 15863元/m2 |
5 保利大家 | 15808元/m2 |
6 江岸小區 | 12410元/m2 |
7 美璟欣城 | 12229元/m2 |
8 恒大名都 | 14253元/m2 |
9 春之城 | 12981元/m2 |
10 假日城市 | 13617元/m2 |
每天隨機更新昆明在售多個項目動態,讓大家第一時間了解到樓盤的最新信息,給大家提供參考。
每天隨機更新昆明在售多個項目動態,讓大家第一時間了解到樓盤的最新信息,給大家提供參考。
每天隨機更新昆明在售多個項目動態,讓大家第一時間了解到樓盤的最新信息,給大家提供參考。
每天隨機更新昆明在售多個項目動態,讓大家第一時間了解到樓盤的最新信息,給大家提供參考。
每天隨機更新昆明在售多個項目動態,讓大家第一時間了解到樓盤的最新信息,給大家提供參考。
每天隨機更新昆明在售多個項目動態,讓大家第一時間了解到樓盤的最新信息,給大家提供參考。
綁定手機號碼